定位旧头寸编号
记录原头寸的唯一标识和价格区间。
记录原头寸的唯一标识和价格区间。
| 核对新头寸状态 | 定位旧头寸编号资料速览 | 查看调整交易入门说明 |
|---|---|---|
| 核对新头寸状态 | 记录原头寸的唯一标识和价格区间。 | 确认是否发生移除、增加或重新配置操作。 |
| 定位旧头寸编号 | 将新旧头寸编号分别登记,避免把历史头寸当作当前头寸。 | 记录原头寸的唯一标识和价格区间。 |
| 查看调整交易 | 确认是否发生移除、增加或重新配置操作。 | 将新旧头寸编号分别登记,避免把历史头寸当作当前头寸。 |
| 核对新头寸状态 | 记录原头寸的唯一标识和价格区间。 | 确认是否发生移除、增加或重新配置操作。 |
| 定位旧头寸编号 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将新旧头寸编号分别登记,避免把历史头寸当作当前头寸。
记录原头寸的唯一标识和价格区间。
确认是否发生移除、增加或重新配置操作。
将新旧头寸编号分别登记,避免把历史头寸当作当前头寸。
记录原头寸的唯一标识和价格区间。
确认是否发生移除、增加或重新配置操作。
将新旧头寸编号分别登记,避免把历史头寸当作当前头寸。
不一定,协议可能创建新的头寸记录。
不应覆盖,历史交易用于追踪资产变化。